Tako pa tudi drugod po Zasavju. Zanimive so temperaturne razlike med Kumom (1220m) in Ravensko vasjo (510m).
TEMPERATURE V ZRAKU
LOKACIJA
Kovk- Dobovec- Kum- Ravenska vas
26.06.2007 1:00 - - 20.8 18.8 16.6 20.1 -
26.06.2007 2:00 - - 20.3 18.3 16.5 19.9 -
26.06.2007 3:00 - - 20.9 18.8 15.9 20.0 -
26.06.2007 4:00 - - 20.5 18.3 15.6 19.7 -
26.06.2007 5:00 - - 20.1 18.3 15.2 19.4 -
26.06.2007 6:00 - - 19.9 18.5 14.6 19.9 -
26.06.2007 7:00 - - 19.9 18.7 14.8 20.9 -
26.06.2007 8:00 - - 20.8 19.3 15.5 21.8 -
26.06.2007 9:00 - - 22.2 20.8 17.0 23.0 -
26.06.2007 10:00 - - 23.4 21.6 18.4 24.1 -
26.06.2007 11:00 - - 24.2 22.3 18.9 23.6 -
26.06.2007 12:00 - - 24.8 23.0 19.3 24.7 -
26.06.2007 13:00 - - 22.5 23.5 20.0 25.4 -
26.06.2007 14:00 - - 20.6 22.9 19.3 24.5 -
26.06.2007 15:00 - - 19.4 19.8 16.3 20.3 -
26.06.2007 16:00 - - 19.2 19.1 15.3 19.6 -
26.06.2007 17:00 - - 18.4 17.9 14.9 18.8 -
26.06.2007 18:00 - - - - - - - -
26.06.2007 19:00 - - - - - - - -
26.06.2007 20:00 - - - - - - - -
26.06.2007 21:00 - - - - - - - -
26.06.2007 22:00 - - - - - - - -
26.06.2007 23:00 - - - - - - - -
26.06.2007 24:00 - - - - - - - -
DNEVNE VREDNOSTI
SREDNJA DNEVNA - - - - - - - -
MAXIMALNA DNEVNA - - 113 24.8 23.5 20.0 25.4 -
MINIMALNA DNEVNA - - 80 18.4 17.9 14.6 18.8 -
vir:
www.eimv.si