


Napoved za SZ Slovenije:
Napoved za osrednjo Slovenijo:
Napoved za V Slovenije:
Napoved za JV Slovenije:
Napoved za JZ Slovenije:
Agrometeorološka napoved za torek, 26. januarja 2021, in sredo, 27. januarja 2021:
Območje | Sonce | Padavine | Veter | Minimalna | Maksimalna | Povprečna |
% | mm | km/h | °C | °C | °C | |
Bela krajina (Črnomelj) | 40 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | -3 / -5 | 4 / 4 | 0,5 / -0,5 |
Bovška | 80 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | -5 / -7 | 4 / 4 | -0,5 / -1,5 |
Dolenjska (Novo mesto) | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | -3 / -5 | 4 / 4 | 0,5 / -0,5 |
Gorenjska (Brnik, Kranj) | 60 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | -7 / -8 | 3 / 2 | -2 / -3 |
Goriška (Bilje pri Novi Gorici) | 80 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | -3 / -4 | 7 / 7 | 2 / 1,5 |
Koroška (Slovenj Gradec) | 40 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | -5 / -7 | 2 / 1 | -1,5 / -3 |
Kočevska | 20 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | -6 / -8 | 2 / 2 | -2 / -3 |
Ljubljana in okolica | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | -3 / -3 | 4 / 3 | 0,5 / 0 |
Notranjska (Postojna) | 40 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | -6 / -8 | 3 / 3 | -1,5 / -2,5 |
Obala (Portorož) | 60 / 40 | 0 / 0 | 11 / 11 | -2 / 0 | 8 / 8 | 3 / 4 |
Podravje (Maribor, Ormož) | 40 / 40 | 0 / 0 | 11 / 0 | -4 / -5 | 4 / 4 | 0 / -0,5 |
Pomurje (Murska Sobota) | 30 / 60 | 0 / 0 | 11 / 0 | -4 / -4 | 3 / 4 | -0,5 / 0 |
Savinjska (Celje) | 40 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | -4 / -6 | 4 / 4 | 0 / -1 |
Spodnje Posavje (Brežice, Krško, Cerklje) | 30 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | -4 / -5 | 4 / 4 | 0 / -0,5 |
Zgornjesavska (Rateče) | 80 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | -10 / -12 | -1 / -1 | -5,5 / -6,5 |
Gorenjska (Lesce s širšo okolico) | 70 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | -8,5 / -10 | 1 / 0,5 | -3,75 / -4,75 |
Osnovni vir podatkov: ARSO (http://www.vreme.si/uploads/probase/www/fproduct/text/sl/fcast_si-agro_latest.html), priredba: @komar